Madio Avo 99.95% Ho an'ny Indostrian'ny Angovo Atomika, Plastika Tsara, Fanoherana ny Fikikisana, Tantalum Rod/Bar. Vokatra Tantalum
Masontsivana momba ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | 99.95% mpividy bara ingot Tantalum ro5400 vidin'ny tantalum |
| fahadiovana | 99.95% min |
| kilasy | R05200, R05400, R05252, RO5255, R05240 |
| Malagasy | ASTM B365 |
| Size | Savaivony (1~25) x Max3000mm |
| toe-javatra | 1. Nahodina mafana/Nahodina mangatsiaka; 2. Fanadiovana alkaline; 3. Famolahana elektrolitika; 4. Fanamboarana milina, fikosoham-bary; 5. Fanafanana manala ny fihenjanana. |
| Fananana mekanika (Annealed) | Kilasy; Tanjaky ny fihenjanana min; Tanjaky ny vokatra min; Fanalavana min, % |
| (UNS), psi (MPa), psi (MPa)(2%), (halavan'ny fandrefesana 1 santimetatra) | |
| (RO5200, RO5400), 30000 (207), 20000 (138), 20 | |
| Ta-10W (RO5255), 70000 (482), 60000 (414),15 | |
| Ta-2.5W (RO5252), 40000 (276), 30000 (207), 20 | |
| Ta-40Nb (RO5240), 35000 (241), 20000 (138), 25 | |
| Vokatra namboarina manokana | Araka ny sary, misy fepetra manokana tsy maintsy ifanarahan'ny mpamatsy sy ny mpividy. |
famaritana
| savaivony | Fandeferana ny savaivony | NY FAHARETANY | fandeferana | |||
| tsorakazo fanefena | Tehina miendrika | tsorakazo mihodina | tsorakazo amin'ny tany | |||
| 3.0-4.5 | ±0.05 | - | ±0.05 | - | 500-1500 | + 5 |
| >4.5-6.5 | ±0.10 | - | ±0.10 | - | 500-1500 | + 5 |
| >6.5-10.0 | ±0.15 | - | ±0.15 | - | 400-1500 | + 5 |
| >10-16 | ±0.20 | - | ±0.20 | - | 300-1200 | + 5 |
| >16-18 | ±1.0 | - | - | ±0.30 | 200-2000 | + 20 |
| >18-25 | ±1.5 | ±1.0 | - | ±0.40 | 200-2000 | + 20 |
| >25-40 | ±2.0 | ±1.5 | - | ±0.50 | 150-4000 | + 20 |
| >40-50 | ±2.5 | ±2.0 | - | ±0.60 | 100-3000 | + 20 |
| >50-65 | ±3.0 | ±2.0 | - | ±0.80 | 100-1500 | + 20 |
Tabilao Ⅰ Firafitra simikan'ny Tantalum Rod
| Simia ppm | ||||||||||||
| Description | Singa fototra | Fahalotoana ambony indrindra | ||||||||||
| Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | O | C | H | N | |
| Ta1 | Sisa tavela | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
| Ta2 | Sisa tavela | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb3 | Sisa tavela | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb20 | Sisa tavela | 170000- 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| Ta2.5W | Sisa tavela | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
| Ta10W | Sisa tavela | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Tabilao 2 Fiovaovan'ny savaivony azo atao ho an'ny tsorakazo Tantalum
| Savaivony, santimetatra (mm) | Fandeferana, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 tsy tafiditra (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 tsy tafiditra (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 tsy tafiditra (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 tsy tafiditra (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 tsy tafiditra (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 tsy tafiditra (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 tsy tafiditra (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 tsy tafiditra (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 tsy tafiditra (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Fampiharana
Kapasitera; fitaovana sy implant fandidiana; vavan'ny ranomainty.
Ampiasaina amin'ny fitaovana laboratoara.
Ampiasaina ho solon'ny platina.
Ampiasaina amin'ny fanamboarana super alloys sy ny fandrendrehana taratra elektrôna.
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay









