Vidin'ny fantsona Tantalum Tungstène 99.95% Madio Isaky ny kg, Fantsona fantsona Tantalum amidy
Masontsivana momba ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | Fanamboarana fantsona tantalum r05200 tsy misy fangarony vita amin'ny ASTM B521 99.95% madio sy voaporitra tsara kalitao ho an'ny indostria |
| Diameter ivelany | 0.8~80mm |
| hateviny | 0.02~5mm |
| Halavany (mm) | 100 |
| Loko | loko metaly |
| Malagasy | ASTM B521-2012 |
| Menaka fanosotra | 2996℃ |
| Teboka mangotraka | 5425℃ |
| hakitroky | 16.65g/sm3 |
| FANJAKANA | fanafanana na toe-javatra mafy |
Tabilao Ⅰ Firafitra simikan'ny tsorakazo Tantalum
| Votoaty, Ambony indrindra, Lanja % | ||||
| singa | R05200 Tantalum tsy misy akora simika | R05255 90% Tantalum 10% Tungstène | R05252 97.5% Tantalum 2.5% Tungstène | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Sisa tavela | Sisa tavela | Sisa tavela | Sisa tavela |
Tabilao 2 Fiovaovan'ny savaivony azo atao ho an'ny tsorakazo Tantalum
| Savaivony, santimetatra (mm) | Fandeferana, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 tsy tafiditra (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 tsy tafiditra (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 tsy tafiditra (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 tsy tafiditra (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 tsy tafiditra (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 tsy tafiditra (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 tsy tafiditra (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 tsy tafiditra (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 tsy tafiditra (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tabilao Ⅲ Fepetra takiana ara-mekanika (toe-javatra efa nohafanaina)
| Tehina, savaivony 0.125" (3.18mm)~2.5" (63.5mm) | |||
| kilasy | Tanjaky ny fihenjanana, psi (MPa), ≥ | Tanjaky ny vokatra, psi (MPa), ≥ | Fanalavana amin'ny halavan'ny fandrefesana 1 santimetatra, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
endri-javatra
Teboka mitsonika avo
Tsindrin'ny etona ambany
Fahombiazana tsara amin'ny fiasana mangatsiaka
Faharetan'ny simika avo lenta
Fanoherana matanjaka amin'ny harafesina metaly ranoka
Dielectric constant avo lenta amin'ny sarimihetsika oksida ambonin'ny tany
Fampiharana
Ny singa fanafanana sy ny insulation hafanana ao amin'ny lafaoro fipoahana banga
Indostrian'ny fiaramanidina an'habakabaka
Fatana fandoroana, vata fampangatsiahana, fitaovana isan-karazany ary fitaovana ao amin'ny indostrian'ny simika
Fitaovana ara-pitsaboana









